-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Aug 08, 2026 at 10:27 PM
-- Server version: 11.4.12-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.23

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `akashxyz_new1`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `photo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `admins`
--

INSERT INTO `admins` (`id`, `username`, `password`, `photo`, `created_at`) VALUES
(1, 'admin', 'f6ec33efb612e758bfdfb5dda2015e3d4f858b0fcf0e5951702f6c03886eefe8', 'uploads/a_1763829141_7711.jpg', '2025-11-20 13:13:13');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `transactions`
--

CREATE TABLE `transactions` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `phone` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `date` date NOT NULL,
  `payment_method` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `type` enum('জমা','ব্যয়') NOT NULL,
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `transactions`
--

INSERT INTO `transactions` (`id`, `user_id`, `phone`, `date`, `payment_method`, `type`, `amount`) VALUES
(2619, 29, '', '2026-01-31', 'Cash', 'জমা', 91000.00),
(2620, 29, '', '2026-01-31', 'Cash', 'ব্যয়', 17000.00),
(2621, 24, '', '2026-01-31', 'bKash', 'ব্যয়', 3409.00),
(2622, 20, 'ইজা', '2026-01-31', 'bKash', 'ব্যয়', 282580.00),
(2732, 20, '', '2026-02-04', 'Cash', 'ব্যয়', 30000.00),
(2733, 20, 'bank', '2026-02-04', 'Cash', 'জমা', 100000.00),
(2736, 24, '01629273531', '2026-02-03', 'bKash', 'ব্যয়', 10150.00),
(2737, 24, 'bank', '2026-02-04', 'Cash', 'জমা', 99930.00),
(2857, 24, '01863810750', '2026-02-07', 'bKash', 'ব্যয়', 15300.00),
(2858, 24, '01624729396', '2026-02-07', 'bKash', 'ব্যয়', 5075.00),
(2859, 24, '01338192992', '2026-02-07', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(2860, 24, '01342822740', '2026-02-07', 'bKash', 'ব্যয়', 25375.00),
(3261, 20, '0 1612-168725', '2026-02-22', 'bKash', 'ব্যয়', 20000.00),
(3262, 20, 'bank', '2026-02-22', 'Cash', 'জমা', 100000.00),
(3680, 20, '01784678937', '2026-03-06', 'bKash', 'ব্যয়', 5000.00),
(3681, 20, 'bank', '2026-03-05', 'Cash', 'জমা', 50000.00),
(3735, 20, '01845901393', '2026-03-07', 'bKash', 'ব্যয়', 14280.00),
(3737, 24, '01788486977', '2026-03-07', 'bKash', 'ব্যয়', 12240.00),
(3826, 20, '017 2900 8778', '2026-03-10', 'bKash', 'ব্যয়', 20000.00),
(4850, 24, '01342822740', '2026-04-18', 'bKash', 'ব্যয়', 10150.00),
(4978, 20, '01338678639', '2026-04-25', 'bKash', 'ব্যয়', 25000.00),
(4979, 20, '01338678639', '2026-04-25', 'Nagad', 'ব্যয়', 25000.00),
(4980, 20, '01338678639', '2026-04-25', 'bKash', 'ব্যয়', 25000.00),
(4981, 20, '', '2026-04-25', 'Cash', 'ব্যয়', 15000.00),
(5009, 20, '', '2026-04-28', 'bKash', 'জমা', 73500.00),
(5015, 20, '01676754341', '2026-04-30', 'bKash', 'ব্যয়', 20000.00),
(5056, 33, '', '2026-04-30', 'bKash', 'ব্যয়', 416846.00),
(5057, 33, '01834482494', '2026-05-01', 'bKash', 'ব্যয়', 14280.00),
(5058, 33, '01750277134', '2026-05-01', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5059, 33, '01724171408', '2026-05-01', 'bKash', 'ব্যয়', 3380.00),
(5060, 33, '01756863304', '2026-05-01', 'bKash', 'ব্যয়', 40520.00),
(5061, 33, 'খোরশেদ ', '2026-05-01', 'Cash', 'ব্যয়', 15300.00),
(5081, 33, '01742504564', '2026-05-02', 'bKash', 'ব্যয়', 7140.00),
(5082, 33, '01850286807', '2026-05-02', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5112, 33, '01325998591', '2026-05-03', 'bKash', 'ব্যয়', 3380.00),
(5113, 33, '', '2026-05-03', 'Cash', 'জমা', 100000.00),
(5147, 33, '01874756304', '2026-05-04', 'bKash', 'ব্যয়', 16320.00),
(5209, 33, 'লোড', '2026-05-08', 'bKash', 'ব্যয়', 650.00),
(5210, 33, 'Cas ', '2026-05-08', 'Cash', 'ব্যয়', 20300.00),
(5211, 33, '01874756304', '2026-05-08', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5212, 33, '01302912537', '2026-05-08', 'bKash', 'ব্যয়', 30620.00),
(5213, 33, '01854242106', '2026-05-08', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5214, 33, '01880370453', '2026-05-08', 'bKash', 'ব্যয়', 33820.00),
(5215, 33, 'bank ', '2026-05-08', 'Cash', 'জমা', 100000.00),
(5269, 33, '01742504564', '2026-05-12', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5270, 33, '01850286807', '2026-05-12', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5271, 33, '01719944153', '2026-05-12', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5272, 33, '', '2026-05-12', 'Mobile Recharge', 'ব্যয়', 320.00),
(5273, 33, '01742504564', '2026-05-12', 'bKash', 'ব্যয়', 8160.00),
(5274, 33, '01850286807', '2026-05-12', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5339, 33, '01714329840', '2026-05-16', 'bKash', 'ব্যয়', 33720.00),
(5340, 33, '01890173085', '2026-05-16', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5341, 33, '01742504564', '2026-05-16', 'bKash', 'ব্যয়', 17340.00),
(5342, 33, '', '2026-05-16', 'Cash', 'জমা', 100000.00),
(5362, 20, '', '2026-05-17', 'Cash', 'জমা', 80000.00),
(5379, 33, '01629312847', '2026-05-18', 'bKash', 'ব্যয়', 15300.00),
(5380, 33, 'দুলাল খোরশেদ', '2026-05-18', 'Cash', 'ব্যয়', 35700.00),
(5422, 33, '01742504564', '2026-05-21', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5423, 33, 'ভাবি', '2026-05-21', 'bKash', 'ব্যয়', 10150.00),
(5424, 33, 'সমিতি', '2026-05-21', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(5425, 24, '01857278049', '2026-05-15', 'Nagad', 'ব্যয়', 10150.00),
(5439, 33, '01690085739', '2026-05-22', 'bKash', 'ব্যয়', 1000.00),
(5440, 33, '01819958824', '2026-05-22', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5441, 33, '01874756304', '2026-05-22', 'bKash', 'ব্যয়', 25520.00),
(5442, 33, '01834482494', '2026-05-22', 'bKash', 'ব্যয়', 11220.00),
(5443, 33, 'খোরশেদ', '2026-05-22', 'bKash', 'ব্যয়', 5000.00),
(5500, 33, '01302912537', '2026-05-24', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5501, 33, '01868408102', '2026-05-24', 'bKash', 'ব্যয়', 4080.00),
(5502, 33, 'খোরশেদ ', '2026-05-24', 'bKash', 'ব্যয়', 5610.00),
(5509, 33, '', '2026-05-24', 'bKash', 'জমা', 250000.00),
(5511, 33, '01818036933', '2026-05-25', 'bKash', 'ব্যয়', 1000.00),
(5512, 33, '01760647734', '2026-05-25', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5513, 33, '01325998591', '2026-05-25', 'bKash', 'ব্যয়', 20400.00),
(5514, 33, 'মাহাবুব', '2026-05-25', 'Cash', 'ব্যয়', 81600.00),
(5601, 33, '01742504564', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 6120.00),
(5602, 33, '01850286807', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 4080.00),
(5603, 33, '01622280062', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 33720.00),
(5604, 33, '01819958824', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(5605, 33, '01881581262', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 610.00),
(5606, 33, 'খোরশেদ দুলাল', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 35700.00),
(5610, 20, '0 18 9164 8506', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 5000.00),
(5611, 20, '0 17 1742 2408', '2026-05-28', 'bKash', 'ব্যয়', 10000.00),
(5612, 20, 'Cas ', '2026-05-28', 'Cash', 'ব্যয়', 10000.00),
(5613, 20, '', '2026-05-28', 'Cash', 'জমা', 250000.00),
(5650, 33, '01860724444-', '2026-05-30', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5651, 33, '01825390132', '2026-05-30', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5652, 33, '01767365313', '2026-05-31', 'bKash', 'ব্যয়', 12000.00),
(5653, 33, 'বিল্লাল কাকা', '2026-05-30', 'Cash', 'ব্যয়', 30450.00),
(5654, 33, 'রির্চাজ', '2026-05-31', 'bKash', 'ব্যয়', 200.00),
(5655, 33, '01825390132', '2026-05-30', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5656, 33, 'বিদুৎ বিল ', '2026-05-30', 'bKash', 'ব্যয়', 440.00),
(5657, 33, 'ঔষধ ', '2026-05-30', 'bKash', 'ব্যয়', 1190.00),
(5658, 20, '', '2026-05-30', 'Cash', 'ব্যয়', 10000.00),
(5694, 33, '01635317363', '2026-06-03', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5695, 20, '', '2026-06-03', 'Cash', 'ব্যয়', 10000.00),
(5696, 20, '', '2026-06-03', 'bKash', 'জমা', 100000.00),
(5725, 33, '01742504564', '2026-06-05', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(5726, 33, '01938116834', '2026-06-05', 'bKash', 'ব্যয়', 17340.00),
(5727, 33, '01622280062', '2026-06-05', 'bKash', 'ব্যয়', 33830.00),
(5728, 33, '01629176906', '2026-06-05', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5729, 20, '018 4032 6950 ', '2026-06-05', 'bKash', 'ব্যয়', 20000.00),
(5730, 20, '01920664634', '2026-06-05', 'bKash', 'ব্যয়', 3000.00),
(5731, 20, '01875134545', '2026-06-05', 'bKash', 'ব্যয়', 5000.00),
(5801, 33, '01850286807', '2026-06-09', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5802, 33, '01629312847', '2026-06-09', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5803, 33, '01836249841', '2026-06-09', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(5804, 33, '01314872145', '2026-06-09', 'bKash', 'ব্যয়', 1010.00),
(5805, 33, '01859743782', '2026-06-09', 'bKash', 'ব্যয়', 6100.00),
(5806, 33, '01767365313', '2026-06-09', 'bKash', 'ব্যয়', 6000.00),
(5807, 33, 'লিচু', '2026-06-09', 'bKash', 'ব্যয়', 450.00),
(5808, 33, '', '2026-06-09', 'Cash', 'জমা', 250000.00),
(5822, 33, '01850286807', '2026-06-10', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5823, 33, '01604692152', '2026-06-10', 'bKash', 'ব্যয়', 1530.00),
(5824, 33, '01612058986', '2026-06-10', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5825, 33, '01819958824', '2026-06-10', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5826, 33, 'lode', '2026-06-10', 'bKash', 'ব্যয়', 750.00),
(5827, 33, 'জামাই', '2026-06-10', 'bKash', 'ব্যয়', 40600.00),
(5828, 33, 'হামিদ', '2026-06-10', 'bKash', 'ব্যয়', 27500.00),
(5875, 33, '0 1830-018642', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(5876, 33, '01308806111', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(5877, 33, '01823230537', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5878, 33, '01719944153', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 7140.00),
(5879, 33, '01747245894', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 3000.00),
(5880, 33, '01405814275', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(5881, 33, '01615977102', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(5882, 33, '01836249841', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5883, 33, '01608354862', '2026-06-14', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(5957, 33, '01798292108', '2026-06-18', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5958, 33, '01839184328', '2026-06-18', 'bKash', 'ব্যয়', 1530.00),
(5959, 33, 'মনির ভাই', '2026-06-18', 'bKash', 'ব্যয়', 16280.00),
(5960, 33, '01604692152', '2026-06-18', 'bKash', 'ব্যয়', 1530.00),
(5973, 33, '01874756304', '2026-06-19', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(5974, 33, '01818943385', '2026-06-19', 'bKash', 'ব্যয়', 20420.00),
(5975, 33, '01742720213', '2026-06-19', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(6008, 33, 'ভাবি বিকাশ', '2026-06-20', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6047, 33, '01742504564', '2026-06-23', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(6048, 33, '01850286807', '2026-06-23', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6049, 33, '01764592166', '2026-06-23', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6050, 33, '01300399509', '2026-06-23', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6051, 33, '01890173085', '2026-06-23', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6052, 33, '01836061211', '2026-06-23', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6053, 33, '01844767659', '2026-06-23', 'Mobile Recharge', 'ব্যয়', 800.00),
(6054, 33, '01819958824', '2026-06-23', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(6095, 33, '01876-582251', '2026-06-26', 'bKash', 'ব্যয়', 650.00),
(6096, 33, 'কারেন বিল', '2026-06-26', 'bKash', 'ব্যয়', 440.00),
(6097, 33, 'মিঠু ভাই', '2026-06-26', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(6098, 33, '0 1823-230537', '2026-06-26', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6168, 33, '01889831265', '2026-07-02', 'bKash', 'ব্যয়', 20420.00),
(6169, 33, '01742504564', '2026-07-02', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6170, 33, '01746786960', '2026-07-02', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6171, 33, '01324374463', '2026-07-02', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6172, 33, '', '2026-07-02', 'bKash', 'জমা', 300000.00),
(6204, 33, '01850286807', '2026-07-03', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6205, 33, '01750277134', '2026-07-03', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(6206, 33, '01834482494', '2026-07-03', 'bKash', 'ব্যয়', 28580.00),
(6207, 33, '01819958824', '2026-07-03', 'bKash', 'ব্যয়', 4080.00),
(6234, 20, 'বিল্লাল', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(6235, 20, '018 4032 6950', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 10000.00),
(6236, 20, '01930312655', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 25000.00),
(6237, 20, '01930312655', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 25000.00),
(6239, 33, '01629312847', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 40820.00),
(6240, 33, '0 1904-272909', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6241, 33, '01753467162', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(6242, 33, 'babi', '2026-07-04', 'bKash', 'ব্যয়', 44220.00),
(6286, 33, '0 1904-272909', '2026-07-08', 'bKash', 'ব্যয়', 32000.00),
(6287, 33, '01937164754', '2026-07-08', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(6288, 33, '01834908282', '2026-07-08', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6289, 33, 'রাজু', '2026-07-08', 'bKash', 'ব্যয়', 20300.00),
(6290, 33, '', '2026-07-08', 'bKash', 'জমা', 200000.00),
(6356, 33, '01850286807', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6357, 33, '01300925059', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6358, 33, '01301629301', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 34020.00),
(6359, 33, '01819958824', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 4080.00),
(6360, 33, '01742504564', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6366, 33, 'ভাবি মোবাইল রির্চাজ', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 100.00),
(6367, 33, 'খোরশেদ', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6368, 20, '019 3031 2655', '2026-07-07', 'Nagad', 'ব্যয়', 25020.00),
(6369, 20, '019 3031 2655', '2026-07-07', 'bKash', 'ব্যয়', 25020.00),
(6370, 20, '01843336333', '2026-07-07', 'bKash', 'ব্যয়', 10000.00),
(6371, 20, '01820176159', '2026-07-10', 'bKash', 'ব্যয়', 50000.00),
(6426, 33, '01302912537', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 30620.00),
(6427, 33, '0 1715-889737', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 34020.00),
(6428, 33, '0 1830-018642', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6429, 33, '01405814275', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6430, 33, '01301629301', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6431, 33, '01749343915', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 15300.00),
(6432, 33, '01888183462', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6433, 33, '01405814275', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(6434, 33, '01819958824', '2026-07-14', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(6464, 33, '01836061211 ', '2026-07-16', 'bKash', 'ব্যয়', 20420.00),
(6497, 33, '01824547422', '2026-07-18', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6498, 33, '01874779141', '2026-07-18', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6499, 33, '0 1701-105689', '2026-07-18', 'bKash', 'ব্যয়', 20420.00),
(6500, 33, 'রির্চাজ', '2026-07-18', 'bKash', 'ব্যয়', 350.00),
(6501, 33, '01742504564', '2026-07-19', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6502, 33, '01612058986', '2026-07-19', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6503, 33, '01300925059', '2026-07-19', 'bKash', 'ব্যয়', 12000.00),
(6504, 33, '01756863304', '2026-07-19', 'bKash', 'ব্যয়', 10100.00),
(6525, 34, '', '2026-07-16', 'bKash', 'ব্যয়', 655202.00),
(6526, 34, '', '2026-07-17', 'bKash', 'জমা', 193093.00),
(6527, 34, '01852311238', '2026-07-20', 'bKash', 'ব্যয়', 1000.00),
(6531, 33, 'hamid', '2026-07-20', 'bKash', 'জমা', 100000.00),
(6544, 34, '01852311238', '2026-07-21', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(6545, 34, '01927753106', '2026-07-21', 'bKash', 'ব্যয়', 960.00),
(6546, 34, '01896166658', '2026-07-21', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(6547, 34, '01764-370168', '2026-07-21', 'bKash', 'ব্যয়', 3230.00),
(6566, 33, '0 1904-272909', '2026-07-23', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6567, 33, '01310348308', '2026-07-23', 'bKash', 'ব্যয়', 1530.00),
(6568, 33, 'রাজু', '2026-07-23', 'bKash', 'ব্যয়', 30620.00),
(6569, 33, '01301629301', '2026-07-23', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6570, 33, '01819958824', '2026-07-23', 'bKash', 'ব্যয়', 4080.00),
(6571, 33, '01878661934', '2026-07-23', 'Nagad', 'ব্যয়', 14000.00),
(6572, 33, '01850286807', '2026-07-23', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6588, 33, '01315987023', '2026-07-25', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6589, 33, 'খোরশেদ', '2026-07-25', 'Cash', 'ব্যয়', 25500.00),
(6618, 33, '01889831265', '2026-07-27', 'bKash', 'ব্যয়', 7140.00),
(6619, 33, '01742504564', '2026-07-27', 'bKash', 'ব্যয়', 18360.00),
(6620, 33, '01850286807', '2026-07-27', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6621, 33, '01749343915', '2026-07-27', 'bKash', 'ব্যয়', 15300.00),
(6622, 33, 'খোরশেদ', '2026-07-27', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6623, 33, 'সমিতি জুলাই', '2026-07-27', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(6624, 33, 'কারেন্ট বিল', '2026-07-27', 'bKash', 'ব্যয়', 350.00),
(6625, 33, '', '2026-07-27', 'bKash', 'জমা', 200000.00),
(6646, 33, '01300925059', '2026-07-29', 'bKash', 'ব্যয়', 33680.00),
(6647, 33, '01756863304', '2026-07-29', 'bKash', 'ব্যয়', 19040.00),
(6648, 33, '01714329840', '2026-07-29', 'Nagad', 'ব্যয়', 5100.00),
(6649, 33, '01819918824', '2026-07-29', 'Nagad', 'ব্যয়', 5100.00),
(6650, 33, '01819958824', '2026-07-29', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6652, 34, '01314035189', '2026-07-29', 'bKash', 'ব্যয়', 2200.00),
(6653, 34, '01315403091', '2026-07-29', 'bKash', 'ব্যয়', 600.00),
(6654, 34, '01768221290', '2026-07-29', 'bKash', 'ব্যয়', 6750.00),
(6655, 34, '01787113624', '2026-07-29', 'bKash', 'ব্যয়', 600.00),
(6656, 34, '', '2026-07-29', 'bKash', 'জমা', 49500.00),
(6670, 33, '01301629301', '2026-07-30', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6671, 33, '01701105689', '2026-07-30', 'bKash', 'ব্যয়', 3100.00),
(6672, 33, '', '2026-07-30', 'bKash', 'জমা', 100000.00),
(6673, 34, '01728554961', '2026-07-30', 'bKash', 'ব্যয়', 3000.00),
(6674, 34, '', '2026-07-30', 'bKash', 'জমা', 49500.00),
(6675, 20, '01704753152', '2026-07-30', 'bKash', 'ব্যয়', 30600.00),
(6676, 20, '01871579935', '2026-07-30', 'bKash', 'ব্যয়', 61200.00),
(6677, 20, '01870057010', '2026-07-30', 'bKash', 'ব্যয়', 40000.00),
(6678, 20, 'ডিশ', '2026-07-30', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(6742, 34, '01824241098', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 91500.00),
(6743, 34, '01314035189', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 1600.00),
(6744, 34, '01725297309', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6745, 34, '01764-370168', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 1600.00),
(6746, 34, '01615658679', '2026-08-04', 'Mobile Recharge', 'ব্যয়', 600.00),
(6747, 34, '0 1868-961275', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 15000.00),
(6748, 34, '', '2026-08-04', 'bKash', 'জমা', 49500.00),
(6749, 33, '01327861719', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6750, 33, '01753467162', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(6751, 33, '01714329840', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 15300.00),
(6752, 33, 'খোরশেদ ', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 35700.00),
(6753, 33, '01880370453', '2026-08-04', 'bKash', 'ব্যয়', 3400.00),
(6754, 33, '', '2026-08-04', 'bKash', 'জমা', 100000.00),
(6779, 35, '', '2026-08-03', 'bKash', 'ব্যয়', 1378270.00),
(6780, 35, '', '2026-08-04', 'bKash', 'জমা', 15625.00),
(6781, 34, '01868308864', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 16500.00),
(6782, 34, '01615066620', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 1200.00),
(6783, 34, '01770672531', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 2000.00),
(6784, 34, '01749731867', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 26150.00),
(6785, 34, '01858616270', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 59000.00),
(6786, 34, '01764-370168', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 3300.00),
(6787, 34, '01984860200', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 11000.00),
(6788, 34, '01738847301', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6789, 34, '01726580171', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(6790, 34, '01954516032', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 5000.00),
(6791, 34, '01317465581', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 50000.00),
(6792, 34, '01765493498', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 13100.00),
(6793, 34, '01313240929', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 3270.00),
(6794, 34, '01634569692', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 600.00),
(6795, 34, '01886515536', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 500.00),
(6796, 34, '01313240929', '2026-08-06', 'bKash', 'ব্যয়', 3270.00),
(6797, 35, '01810015957', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 6120.00),
(6798, 35, '01746880938', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6799, 35, '01832579571', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 25520.00),
(6800, 35, '01782499140', '2026-08-07', 'Mobile Recharge', 'ব্যয়', 150.00),
(6801, 35, '01765124065', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 1530.00),
(6802, 35, '01343283059', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 32680.00),
(6803, 35, '01746930001', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(6804, 34, '01647081759', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 6100.00),
(6805, 34, '01738419664', '2026-08-07', 'bKash', 'ব্যয়', 32700.00),
(6806, 35, '01321696715', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 7140.00),
(6807, 35, '01854035807', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 55340.00),
(6808, 35, '01613461088', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 4080.00),
(6809, 35, '01786760852', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 3060.00),
(6810, 35, '01796418874', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 5100.00),
(6811, 35, '01751033078', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 51040.00),
(6812, 35, '01811185505', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 13260.00),
(6813, 35, '01638897390', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 10200.00),
(6814, 35, '01834684270', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 32700.00),
(6815, 35, '01781272131', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 25520.00),
(6816, 35, '01714765732', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(6817, 35, '01714765732', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 1020.00),
(6818, 35, '01325459895', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 2040.00),
(6819, 35, '01995355073', '2026-08-08', 'bKash', 'ব্যয়', 6120.00),
